相關文章 / article
6小室懸掛式細胞培養小室
6小室懸掛式細胞培養小室產品特點:
小室系列的產品很好地模擬了細胞在體內環境中的生長狀態、細胞間相互作用和不同細胞類型的分化。小室的滲透特性可有效便捷地研究細胞行為的多樣性,比如細胞的侵襲和細胞的運輸。軌道蝕刻的膜可實現孔徑大小分布均一的孔密度, 可有效控制實驗參數。
聚碳酸酯 (PC): 無著色, 低背景干擾
可應用的實驗有: 細胞侵襲、細胞遷移、細胞運輸、 藥物攝取、 上皮細胞極性、趨化性研究、細胞共培養和毒性研究。
膜到孔底的距離: 6孔小室 1.2 mm, 12孔小室 1.2 mm, 24孔小室 1.3 mm
? 膜厚度: 10 ~ 23 μm
? 支架材質: 聚碳酸酯 (PS)
? 無致熱源
? 無細胞毒素
? 無DNase
? 無RNase
? 無人體DNA

產品信息:
產品型號  | 規格  | 膜材質  | 膜孔徑 (μm)  | 膜直徑(mm)  | 培養面積(cm2)  | 工作容量(ml)  | 光學特性  | 滅菌  | 包裝規格  | 
35106  | 6小室/6孔 1板  | PC  | 3  | 24  | 4.52  | 1.50 ~ 2.50  | 半透明  | 是  | 6/24  | 
35206  | 6小室/6孔 1板  | PC  | 8  | 24  | 4.52  | 1.50 ~ 2.50  | 半透明  | 是  | 6/24  | 
35112  | 12小室/12孔 1板  | PC  | 3  | 10.5  | 0.9  | 0.40 ~ 1.00  | 半透明  | 是  | 12 / 48  | 
35212  | 12小室/12孔 1板  | PC  | 8  | 10.5  | 0.9  | 0.40 ~ 1.00  | 半透明  | 是  | 12 / 48  | 
35124  | 12小室/24孔 1板  | PC  | 3  | 6.50  | 0.33  | 0.20 ~ 0.35  | 半透明  | 是  | 12 / 48  | 
35224  | 12小室/24孔 1板  | PC  | 8  | 6.5  | 0.33  | 0.20 ~ 0.35  | 半透明  | 是  | 12 / 48  | 
37006  | 6小室/6孔 1板  | PET  | 0.4  | 24  | 4.52  | 1.50 ~ 2.50  | 透明  | 是  | 6/24  | 
37106  | 6小室/6孔 1板  | PET  | 3  | 24  | 4.52  | 1.50 ~ 2.50  | 透明  | 是  | 6/24  | 
37206  | 6 小室/6孔 1板  | PET  | 8  | 24  | 4.52  | 1.50 ~ 2.50  | 透明  | 是  | 6/24  | 
37012  | 12小室/12孔 1板  | PET  | 0.4  | 10.5  | 0.9  | 0.40 ~ 1.00  | 透明  | 是  | 12 / 48  | 
37112  | 12小室/12孔 1板  | PET  | 3  | 10.5  | 0.9  | 0.40 ~ 1.00  | 透明  | 是  | 12 / 48  | 
37212  | 12小室/12孔 1板  | PET  | 8  | 10.5  | 0.9  | 0.40 ~ 1.00  | 透明  | 是  | 12 / 48  | 
37024  | 12小室/24孔 1板  | PET  | 0.4  | 6.5  | 0.33  | 0.20 ~ 0.35  | 透明  | 是  | 12 / 48  | 
37124  | 12小室/24孔 1板  | PET  | 3  | 6.5  | 0.33  | 0.20 ~ 0.35  | 透明  | 是  | 12 / 48  | 
37224  | 12小室/24孔 1板  | PET  | 8  | 6.5  | 0.33  | 0.20 ~ 0.35  | 透明  | 是  | 12 / 48  | 
天津俊達生物科技有限公司,是從事實驗室耗材銷售的現代化生物科技企業,公司本著“誠信為本,互利共贏"的核心價值觀,秉承“以市場為導向,提供服務"的宗旨為各大院校、科研單位、第三方實驗室檢測機構等提供的產品和服務。目前公司主要經營分子生物學、細胞生物學、免疫學等生物學產品,多種實驗室耗材 歡迎垂詢!
備注:圖片僅供參考,產品以實物為準。
上一篇:07-50011.0ml移液管
下一篇:33119696孔懸滴培養板